+48 794 185 165
sklep@magicauto.plProducent: Kenwood |
Numer katalogowy: DNX9190DABS |
Charakterystyka ogólna
Format DIN: | 2 DIN |
Funkcja Kodu Bezpieczeństwa (zestaw użytkownika): | Tak, 8-cyfrowy kod |
Menu ekranowe (OSD): | Tak |
Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI: | Tak |
Tapety GUI do wyboru: | Tak |
Podświetlane przyciski: | Zmienne podświetlenie przycisków |
Pamięć instalatora: | Tak |
Podtrzymywanie pamięci (back-up): | Tak |
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności: | Tak |
Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków: | Tak |
Opcjonalny pilot na podczerwień: | Tak, KNA-RCDV331 |
Zegar cyfrowy (24 godz.): | Tak |
Moduł Bluetooth: | Tak |
Moduł nawigacji: | Tak |
Tuner DAB: | Tak |
Works with Apple CarPlay: | Tak |
Works with Android Auto: | Tak |
Wireless Mirroring Ready: | Tak |
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego: | Tak |
HDMI input: | for video playback |
Dashcam Link: | Tak |
OSDC Type: | Graficzny |
Kolor podświetlania do wyboru: | Tak, 32766 |
Menu text: | 22 języki, w tym polski |
Aktualizacja oprogramowania (SoC): | via USB |
Grafika: | Grafika |
Spectrum Analyzer: | Tak |
Tryb demo: | Tak |
Personalizacja Top Menu: | Tak |
Opening Screen Type: | standard |
Customize short-cut keys on home screen: | Oddzielna regulacja koloru |
Personalizacja tła: | 6 ustawień (4x static, 1x colour customize, 1x Sync album art) = 2 x user set |
Display customize (capture): | Tak |
Animation: | Tak |
Slide Touch Operation: | Tak |
Funkcja Multi Touch: | Tak |
Screen Capture: | Tak |
Automatyczne włączanie kamery cofania: | Tak |
Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie: | Tak |
R-CAM Parking Guide Lines: | Tak, konfigurowalny |
Front Camera Interruption: | Tak |
DashCam Control: | Tak |
Typ monitora: | 6.8" Wide XVGA |
Wyświetlacz VGA wysokiej rozdzielczości: | Tak |
Typ wyświetlacza LCD: | 6.8" WXGA (Wide High-Definition) |
Podświetlanie: | LED |
Tryby wyświetlania: | 3 tryby (pełny- domyślny/ automatyczny/ normalny) |
Display full mode: | default |
Display auto mode: | Full - Normal / Regular |
Regulacja jakości obrazu: | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Screen adjust: Noon / Night Memory: | Tak |
Funkcja przygaszania: | Manual/Sync/Navi Sync |
Poziom przyciemnienia: | Auto/On/Off |
Źródła sygnału video: | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
Panel dotykowy: | Konfigurowalny |
Rodzaj wyświetlacza: | Błyszczący |
Display film: | 18 Film (Anti-fingerprint, anti-reflection, anti-glare) |
Nastawianie położenia kątowego monitora: | -1 (Reverse tilt) to 5 steps angle dajust |
Pamięć położenia monitora: | Tak |
LCD viewing angle control: | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL: | Tak (Auto) |
Tryb Display Off: | Tak |
Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC): | 4 x 50W |
Wyjście przedwzmacniacza: | 3RCA: Przód/Tył/Subwoofer |
RCA Gold Plated: | Tak |
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza: | 5V |
Volume Offset: | Tak |
2 Zone Control: | Tak |
Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego: | Tak |
Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności: | Tak |
Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego towarzyszącego przyciskaniu przycisków: | Tak |
Chip DSP: | AK7738 |
Kontrola pozycji: | Tak |
Position Preset: | 4 presetów |
Korektor graficzny: | 13 pasm |
G-EQ KBS: | Tak, 8 x Preset + 4 x User set |
Ręczne nastawianie G-EQ: | Tak |
Regulowany poziom G-EQ: | Tak, -9 / ... /+9 dB |
Filtr górnoprzepustowy (HPF): | Tak (Front/Rear/Center) |
HPF Cut Off Frequency: | 14 |
HPF Cut Slope Level: | 4 stopnie |
Filtr dolno-przepustowy (LPF): | tak (non-fading) |
LPF Cut Off Frequency: | 14 |
LPF Cut Slope Level: | 4 stopnie |
3-drożna zwrotnica: | Tak |
Źródło pamięci DSP: | Tak |
Channel Level Control: | Tak |
Wzmacniacz przestrzenny: | Tak |
Supreme: | Tak |
Realizator: | Tak |
Głośność: | Tak |
Stage EQ: | Tak |
Tweeter volume: | Tak |
Podbicie basów: | Tak |
Hi-Resolution Audio: | Tak |
Kontrola typu samochodu: | Off/Compact/Sedan/Wagon/Minivan/SUV/Passenger Van |
Regulacja głośności głośników: | Tak |
Wyjście audio video: | Tak, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Audio/Video Input: | Tak, Video & Audio mini-jack |
HDMI input: | Tak |
Wejście video dla kamery cofania: | 1 dedykowane wejście video (RCA) |
Detection Mode Rear View Camera: | Reverse sensor wire |
(Rear) camera display view control: | Tak |
Parking Guide Line: | Tak |
DVD Menu Direct Touch Operation: | Tak |
MPEG Decoder: | Tak, (audio) 2ch downmix |
Frequency step selectable: | Tak |
Wybór stacji: | Lista |
Tuner Type: | Lithio |
Odbiór FM: | Tak |
Odbiór AM (MW / LW): | Tak |
Ustawienia strojenia tunera (FM / AM): | 20 Presety (15FM / 5AM) |
Tryb strojenia: | Auto1/Auto2/Manual |
Up/Down Seek/Scan: | Tak |
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych: | Tak |
FM Stereo/ Mono Selektor: | Tak |
System danych radiowych: | Tak |
Radio Text Plus: | Tak |
Informacja o korkach drogowych: | Tak |
Lokalne wyszukiwanie: | Tak |
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON): | Tak |
Funkcja Program Type (PTY): | Tak |
Wbudowany tyner DAB+: | Tak |
Znak certyfikacji cyfrowego radia: | Tak |
Inteligentne wyszukiwanie: | Tak |
Tryb strojenia / wyszukiwania: | Auto1/Auto2/Manual |
Ustawienie serwisowe: | 15 kanałów * 1 zaprogramowane podkanały, |
Lista usług według kolejności alfabetycznej: | Tak |
Preset list: | Tak |
Wyszukiwanie alfabetyczne: | Tak |
Informacja o korkach drogowych: | Tak |
Przełącznik automatyczny DAB-DAB / DAB-FM: | Tak |
Bezproblemowe mieszanie DAB-FM: | Tak |
DLS (etykieta dynamiczna): | Tak |
Wyszukiwanie PTY (typu programu): | Tak |
Zegarek PTY (typ programu): | Tak |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting): | Tak |
Soft linking: | Tak |
Przełącznik zasilania anteny on / off: | Tak |
Odtwarzanie plików AAC (*.m4a) z: | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) files are playable: | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików MP3 z: | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików WMA (.wma) z: | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików WAV (.wav) z: | USB/SD/Disc |
Pliki FLAC są odtwarzane: | USB/SD/Disc |
MPEG1/2 files are playable: | USB/SD/Disc |
MPEG4 files are playable: | USB/SD/Disc |
WMV files are playable: | USB/SD/Disc |
H.264 files are playable: | USB/SD/Disc |
mkv files are playable: | USB/SD/Disc |
JPEG files are playable: | USB/SD/Disc |
BMP files are playable: | USB/SD/Disc |
PNG files are playable: | USB/SD/Disc |
Pojemność: | 1 Disc(s) |
DVD Region Code: | 2 (Europe) |
DVD-Video: | Tak |
DVD±R/RW Compatible: | Tak |
CD-DA: | Tak |
Kompatybilność z CD-R/RW: | Tak |
CD-DA Repeat/Scan/Random play: | Tak |
Jacket Picture with Tag: | Tak |
Supported audio files: | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Zoom Control (DVD/VCD): | Tak |
MPEG Audio: | 2Ch Downmix |
Down mix: | Tak, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
2nd Disc Prevention Mechanism: | Tak |
Digital/Analog Converter: | 24/32 bit |
Wyświetlanie kodu czasu: | Tak |
Skip/Search: | Tak |
Random Play: | Folder |
Repeat Play: | Folder/File/All |
Wyświetlanie kodu czasu: | Tak |
Resume Play / Last Position Memory: | Tak |
Disc Menu Direct Touch: | Tak |
Tylny port USB: | Tak, x2 |
Typ USB: | 2.0 High speed |
USB extension cable supplied: | 2x 1 meter |
Aplikacja Spotify: | Iphone |
Works with Android Auto: | Tak |
Supported audio files: | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Tag Information Display: | Tak |
Album Art Display: | Tak |
Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe: | Tak |
Powtarzaj / Odtwarzanie losowe: | Tak |
Repeat Play: | Folder/File/All |
Random play: | Folder |
Wyszukiwanie kategorii: | Tak |
Wznów odtwarzanie: | Tak |
Wyświetlanie kodu czasu: | Tak |
1,5A pojemność ładowania dla smartfona (BC 1.2): | Tak |
Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone *: | Tak |
Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector): | z opcjonalnym kablem KCA-iP103 |
Album art support: | Tak |
Przeszukiwanie biblioteki muzycznej: | Tak |
Wyszukiwanie alfabetyczne: | Tak |
Skip search: | Tak |
Related search: | Tak |
Moja playlista: | Tak |
Kontrola ręczna: | Tak |
Kontrola App & iPod: | Tak |
Aplikacja Spotify: | Tak |
Works with Apple CarPlay: | Tak |
Odwrotne przeglądanie: | Tak |
Automatyczne parowanie Bluetooth dla iPhone: | Tak |
Ładowanie baterii + kontrola zasilania: | Tak |
Spotify Link for Android: | Tak |
Works with Android Auto: | Tak |
Typ karty SD:: | SD / SDHC / SDXC |
Maksymalna pojemność: | 2000 GB |
Odtwarzanie muzyki: | Tak |
Supported audio files: | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files: | MPEg1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Repeat play: | Folder/File/All |
Random play: | - |
Alfabetical search: | Tak |
Random & Repeat Play: | Tak |
List access: | Tak |
Wznów odtwarzanie: | Tak |
Jacket Picture with Tag: | Tak |
Maksymalna ilość zarejestrowanych numerów telefonów dla HFP & A2DP: | 5 telefonów |
Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku: | HFP V1.7 |
Maksymalna liczba numerów telefonów dla HFP: | 5 telefonów |
2 Phones Switchable Hands Free: | Tak |
Ciągłe połączenie z dwoma telefonami: | Tak |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP): | Tak, (SBC/AAC) |
Maksymalna liczba zarejestrowanych urządzeń dla A2DP: | 5 units |
Profil portu szeregowego (SPP): | Tak |
Proste bezpieczne parowanie: | Tak |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP): | Tak, Accessible phonebook entries & alphabet search |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP): | Tak, V1.6 |
Multi Profile Support: | Tak |
Funkcja łatwego parowania (Easy Pairing): | Tak |
Automatyczne parowanie iPhone & Android przez USB: | Tak |
Aplikacja Spotify: | Iphone & Android |
Wsparcie KENWOOD Music Mix: | Tak |
Połączenia oczekujące/ Catchphone: | Tak |
Tryb prywatny: | Tak |
Interrupt call request: | Tak |
Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna): | Tak |
Redukcja hałasu: | Tak |
Redukcja echo: | Tak |
Wyświetlanie stanu urządzenia telefonicznego: | Tak |
Wyświetlanie stanu urządzenia audio: | Tak |
Wyświetlanie zasięgu: | Tak |
Wyświetlanie stanu baterii: | Tak |
Wskaźnik parowania Bluetooth: | Tak |
Bluetooth phones to register: | 5 |
Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas: | Included (rear wired) |
Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth: | Tak |
Zależne od modelu telefonu: | & stacja Kenwood |
Frequency Range: | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE standard: | 802.11a/b/g/n/ac |
Wireless Local Area Network (WLAN) channels:: | 1 - 11kanałów |
Wifi connection for Apple CarPlay: | Tak |
Wifi connection for Android Mirroring: | Tak |
Transfer rates (Max): | 11a: 54Mbps/11b: 11Mbps/11g: 54Mbps/11n: 300Mbps/11ac: 867Mbps |
Clock: | Tak |
Spectrum Analyzer: | Tak |
Compass: | Tak |
Climate: | Tak |
Vehicle Information: | Tak |
Navigation Turn by Turn: | Tak |
Weather (by INRIX): | Tak |
Nav + Audio: | Tak |
Photo Frame: | Tak |
Guidance by Garmin: | Tak |
Touch-screen controllable: | Tak |
Graphical Resolution: | WVGA |
Inner Memory Size: | 16 GB |
Built-in Map Data: | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Zasięg map: | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Zasięg map: | szczegóły na stronie producenta |
Map Coverage (Russia): | szczegóły na stronie producenta |
Aktualizacja map: | Przez pobranie na kartę SD |
Darmowa aktualizacja map: | 3 lata (liczy się po przejechaniu 20 km) |
Domyślne położenie: | Zależy od lokalnych ustawień |
3-Dimensional Map Display: | Tak |
2-Dimensional Map Display: | Tak |
Funkcja automatycznego powiększenia: | Tak |
Voice Language: | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
Keyboard Language: | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & |
Keyboard Layout: | QWERTY or ABCDE |
Destination Search: | Home/Adress/Restaurants /Petrol Stations/Shopping/personlise/Favourites/ History |
Automatic Re-Route: | Tak |
Way Points (Favorites): | Tak |
Wbudowany Traffic Message Channel: | Tak |
Łatwy w użyciu interfejs graficzny: | Tak |
ecoRoute™: | Tak |
Turn-by-turn' directions: | Tak |
Lane assist: | Tak |
Widok skrzyżowań: | Tak |
Half junction view: | Tak |
PhotoReal junction view: | Tak |
3D Terrain: | Tak |
Globe view (world mapping): | Tak |
Customizable main menu: | Tak |
Localized road signs and auto text: | Tak |
Trip log output to PC via USB: | Tak |
Traffic Trend / My Trend: | Tak |
Traffic Trends: | Tak |
My Trends: | Tak |
Speedcamera allert: | upload via USB (third party poi) |
INRIX traffic: | Tak, (2 years free trial) |
INRIX Parking: | Tak, (2 years free trial) |
INRIX Gas Price: | Tak, (2 years free trial) |
INRIX Weather: | Tak, (2 years free trial) |
INRIX RoadWeather: | Tak, (2 years free trial) |
INRIX Traffic Free Trial: | 2 lata |
Speed Limit Indicator: | Tak |
Map Buttons and Map Tools: | Tak |
Door to Door Navigation (point addressing): | Tak |
Points of intrest (POI): | Yes, more than 6 million points |
Custom POI's: | Tak |
Smart POI Search: | Tak |
POI Call Button: | Tak |
Insta Search: | Tak |
Insta Route: | Tak |
Birds Eye lane guidance: | Tak |
Vehicle Position Sensing: | przez GPS |
Turn-by-Turn Instructions: | Tak |
Day/Night Colour mode: | Tak |
Route Preference Function: | Tak |
GPS Info page: | Tak |
Customizable vehicle profile information: | Tak |
Phone call by POI search (Bluetooth Function): | Tak |
Phone number search: | Tak |
Dash-Cam Playback Link: | Tak |
Interfejs USB: | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
OEM gotowy pilot zdalnego sterowania: | Tak, with optional Plug & Play cable + interface |
OEM Display Control ready: | Tak, Optional interface (KIM) needed |
Programmable OEM Steeringwheel Remote Function: | Tak |
Display input/output control: | Tak |
Przewód DC: | Mitsumi to ISO |
Parking sensor (handbrake) wire: | Tak |
Kontrola mocy (P.CON): | Tak |
2-ścieżkowy (Tel / Navi) przewód wyciszenia: | Tak |
Dimmer control wire: | Tak |
Speedpuls input wire: | Tak |
AV-Input: | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
Wyjście AV: | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Available AV-Out source: | DVD/AV-in/USB |
Reverse sensor wire: | Tak |
Wejście na kamerę cofania: | Dedicated RCA Video-in |
Front View Camera Input: | selectable: Front / Dash-Camera-in |
Front/Rear Camera Control Line: | Tak |
Dashcam Link: | Tak |
Wyjście wzmacniacza: | 3 x RCA: front / tył / sub |
3rd Party TV Control (Mini-Jack): | Tak |
HDMI input: | Type A |
GPS Aerial Input: | HRS GT5-1S connector |
Wejście anteny FM: | JASO connector |
DAB Wejście antenowe: | SMB connector |
Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack): | 3,5mm mini-jack |
Wymiar ekranu (przekątna): | 6,75 Inches Wide |
Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość): | 152,1 x 79,5mm |
System wyświetlacza: | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel |
Układ napędowy: | TFT Active Matrix System |
Liczba pikseli: | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) |
Efektywne pixele: | 99,99% |
Rozmieszczenie pixeli: | RGB Striped |
Tylne podświetlenie: | LED (dioda świetlna) |
Color System of External Video Input: | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack): | 2 Vpp / 25 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack): | 2 Vpp / 25 kOhm |
Video input level (RCA): | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA): | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio Output Level (mini-jack): | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA input resolution: | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution: | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution: | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type: | 16/20/24-bit Linear PCM |
Moc maksymalna: | 50W x 4 |
Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v): | 22W x 4 |
Output frequency band: | 20Hz ~ 88kHz |
Poziom przedwzmacniacza: | 5000mV / 10kOhm, |
Impedancja wyjściowa: | ≤ 300Ohm |
Impedancja głośnika: | 4Ohm ~ 8Ohm |
Pasmo częstotliwości: | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Możliwości equalizera: | –9db ~ +9db |
Q Control: | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Częstotliwość filtra górnoprzepusowego: | Through/30 ~ 250 (Hz) |
Nachylenie filtra górnoprzepustowego: | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Częstotliwość filtra dolnoprzepustowego: | 30 ~ 250(Hz)/Through |
Nachylenie filtra dolnoprzepustowego: | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment: | 0 — 610cm(1 cm step) |
Speaker type - Center: | NONE/ 40mm X 70mm / 5cm /10cm/13cm /16cm OVER |
Speaker type - Front: | O.E.M. 10cm 13cm 16cm 17cm 18cm 4" x 6" 5" x 7" 6" x 8" 6" x 9" 7" x 10" |
Speaker type - Rear: | NONE/ O.E.M /10cm / 13cm /16cm / 17cm / 18cm/ 4" x 6" /5" x 7" /6" x 8" /6" x 9" /7" x 10" |
Speaker type - Sub woofer: | NONE /16cm /20cm /25cm /30cm /30cm over |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency: | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope: | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency: | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope: | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency: | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope: | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency: | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope: | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency: | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope: | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Subwoofer Level: | -50dB ~ 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay: | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain: | -8dB ~ 0dB |
Typ samochodu: | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV/ Passenger Van |
Typ equalizera: | Graficzny |
Pasmo częstotliwości: | 13 pasm |
Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step): | Tak |
Czułość FM: | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
FM Quieting Sensitivity: | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Charakterystyka częstotliwości FM: | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono): | 65dB |
FM Selectivity(DIN): | over 80dB (±400kHz) |
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz): | 45dB |
Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz): | Tak |
Czułość MW: | 25μV |
LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step): | Tak |
Czułość LW: | 45μV |
Pasmo III - zakres częstotliwości: | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Mode: | I, II, III, IV |
Skuteczność: | - 100dBm |
Stosunek sygnału do szumu : | 90dB |
Format audio: | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
Typ złącza antenowego DAB: | SMB |
Napięcie wyjściowe : | 14,4V (11V to 16V allowable) |
Maksymalny prąd: | < 100 mA |
Kompatybilne wersje USB: | USB 2.0 High Speed |
System plików: | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maksymalny prąd zasilania: | 1500mA |
Konwerter D / A: | 24/32 bit |
Dekoder wideo: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Dekoder audio : | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Zakres częstotliwości: | 22Hz - 88kHz |
S/N Ratio: | 98,5 dB (1kHz) |
Zasięg dynamiczny: | 89dB |
Kompatybilne typy kart SD: | SD / SDHC / SDXC |
System plików: | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximum capacity: | 2000 GB |
Data transfer rate: | Maximum 25 Mbps |
Dekoder wideo: | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Dekoder audio: | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Technologia: | Bluetooth V5.0 |
Częstotliwość: | 2,4202 - 2,48 GHz |
Moc wyjściowa: | +4dBm(max), power class 2 |
Maksymalny zasięg: | Ok. 10 m w zasięgu wzroku |
Zestaw głośnomówiący (HFP): | Tak, V1.7 |
Profil portu szeregowego (SPP): | Tak |
Advanced audio distribution profile (A2DP): | Tak |
Audio kodek: | SBC/AAC |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP): | Tak, V1.6 |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP): | Tak |
Multi Profile Support: | Tak |
Wifi IEEE standard: | 802.11a/b/g/n/ac |
Wifi Frequency Range: | 2,4 - 5 GHz |
Wifi Transfer Raters (MAX): | 802.11a(54Mbps) / 802.11b(11Mbps) / 802.11g(54Mbps) / 802.11n(300Mbps) / 802.11ac(867Mbps) |
Typ odbiornika: | High sensitivity GNNS receiver |
Acquisition time cold: | < 26 sec |
Update rate: | 1/sec continuous |
Dokładność określania pozycji: | < 2 meters/typical |
Dokładność określania prędkości: | 0,05 meter/sec RMS |
Metoda pozycjonowania: | GPS / GLONASS |
Antena: | External GPS/GLONASS antenna |
Klucze demontażu: | 2 sztuki |
Maskownica: | Tak |
Rękawy montażowe: | Tak |
DC cord: | 25 cm |
usb extension cable: | 2 pieces, 1 meter |
Antena GPS: | with 3 m cable |
GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad): | Tak |
Mikrofon głośnomówiący: | with 3 m cable |
Wielojęzyczna instrukcja obsługi: | Przewodnik Quick-Guide |
Instrukcje do pobrania: | Tak |
Napięcie zasilania: | 12V (10,5 ~ 16V dozwolone) |
Maks. pobór prądu: | 15A |
Wymiary (szer. x wys. x gł.): | 182 x 112 x 163mm |
Waga łącznie z rękawem i maskownicą: | 2,5 kg |
Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie